Норма провоза багажа, установленная тарифом, по которому вы купили билет на рейс, регулирует три основных параметра: количество мест, вес багажа и габариты. Все, что выходит за пределы этих параметров, считается сверхнормативным багажом.
Если вам нужно провезти больше багажа, чем предусмотрено Нормами провоза, необходимо заранее подтвердить в авиакомпании предполагаемый объем сверх бесплатной нормы багажа, оформив Заявку на сайте.
|
Категория превышения
|
Маршрут | Тариф за 1 кг* | Тариф за 1 кг |
|---|---|---|---|
|
Красноярск - Байкит / Байкит - Красноярск | 133 ₽ | 156 ₽
|
| Красноярск - Ванавара / Ванавара - Красноярск | 130 ₽ | 152 ₽
|
|
| Красноярск - Игарка / Игарка - Красноярск | 190 ₽ | 223 ₽
|
|
| Красноярск - Подкаменная Тунгуска / Подкаменная Тунгуска - Красноярск | 117 ₽ | 137 ₽
|
|
| Красноярск - Светлогорск / Светлогорск - Красноярск | 146 ₽ | 172 ₽
|
|
| Красноярск - Северо-Енисейск / Северо-Енисейск - Красноярск | 86 ₽ | 101 ₽
|
|
| Красноярск - Тура / Тура - Красноярск | 167 ₽ | 195 ₽
|
|
| Красноярск - Туруханск / Туруханск - Красноярск | 186 ₽
|
218 ₽
|
|
| Красноярск - Хатанга / Хатанга - Красноярск | 212 ₽ | 249 ₽
|
|
| Норильск - Диксон / Диксон - Норильск | 191 ₽ | 224 ₽
|
|
| Норильск - Хатанга / Хатанга - Норильск | 205 ₽
|
240 ₽
|
|
| Подкаменная Тунгуска - Туруханск / Туруханск - Подкаменная Тунгуска | 91 ₽ | 98 ₽
|
|
| Красноярск - Богучаны / Богучаны - Красноярск | 70 ₽ | 82 ₽
|
|
| Красноярск - Кодинск / Кодинск - Красноярск | 90 ₽ | 105 ₽
|
|
| Красноярск - Мотыгино / Мотыгино - Красноярск | 60 ₽ | 70 ₽
|
|
| Томск - Стрежевой / Стрежевой - Томск
|
- | 150 ₽
|
*Тариф для "Северной прописки" / "Северной прописки лайт"
Пример расчета сверхнормативного багажа для тарифа "Стандарт":

Пример расчета сверхнормативного багажа для тарифа "Оптимум":

