Норма провоза багажа, установленная тарифом, по которому вы купили билет на рейс, регулирует три основных параметра: количество мест, вес багажа и габариты. Все, что выходит за пределы этих параметров, считается сверхнормативным багажом.
Если вам нужно провезти больше багажа, чем предусмотрено Нормами провоза, необходимо заранее подтвердить в авиакомпании предполагаемый объем сверх бесплатной нормы багажа, оформив Заявку на сайте.
Категория превышения
|
Маршрут (туда и обратно) | Тариф, за 1 кг от |
---|---|---|
|
Красноярск - Байкит | 138,87 ₽ |
Красноярск - Ванавара | 135,74 ₽ | |
Красноярск - Игарка | 198,40 ₽ | |
Красноярск - Подкаменная Тунгуска | 122,42 ₽ | |
Красноярск - Светлогорск | 152,87 ₽ | |
Красноярск - Северо-Енисейск | 90,26 ₽ | |
Красноярск - Тура | 173,85 ₽ | |
Красноярск - Туруханск | 193,65 ₽
|
|
Красноярск - Хатанга | 221,37 ₽ | |
Норильск - Диксон | 199,28 ₽ | |
Норильск - Хатанга | 213,79 ₽
|
|
Подкаменная Тунгуска - Туруханск | 87,45 ₽ | |
Красноярск - Богучаны | 66,33 ₽ | |
Красноярск - Кодинск | 85,27 ₽ | |
Красноярск - Мотыгино | 56,87 ₽ | |
Красноярск - Ярцево | 62,39 ₽ | |
Томск - Стрежевой
|
164,10 ₽ |